Unsere Würfe
Unser C – Wurf ist für den Herbst in diesem Jahr geplant.
Die Hundeeltern sind
Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce und Dolbia Pepsi
INFOS Fox
Wurfdatum: 30.05.2022
| HD: A1/A1 – ED: 0/0 | DNA liegt vor |
| Gebiss: | Schere vollzahnig |
| Fellfarbe: | reinerbig chocolate (bbEEDD) |
| Augen: | frei 18.09.2023 |
| Coat: | L/L, D/D, NC/NC |
| CNM-MYO: | N/N |
| Zwergenwuchs (SD2): | N/N |
| D-Lokus: | N/N |
| Exercise induced collapse (EIC): | N/N |
| Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK): | N/N |
| Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA): | N/N (A) |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) – Risikofaktor: | N/N |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) – schützender Faktor: | X(N)/X(N) bzw. X(N)/Y |
| Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 (LPPN3): | N/N |
| Makrothrombozytopenie Typ A: | N/N |
| Makuläre Hornhautdystrophie (MCD): | N/N |
| Maligne Hyperthermie (MH): | N/N |
| Myotonia congenita: | N/N |
| Narkolepsie (NARC): | N/N |
| Pyruvatkinase-Defizienz (PK): | N/N |
| Stargardt-Syndrom (STGD, retinale Degeneration): | N/N |
| Von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD1): | N/N |
| X-linked Myopathie (XL-MTM): | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Adipositas: | N/N |
| Achromatopsie: | N/N |
| Alexander Krankheit (AxD): | N/N |
| Chondrodystrophie (CDDY) (IVDD-Risiko): | N/N |
| Congenitales myasthenes Syndrom (CMS): | N/N |
| Cystinurie Typ IA: | N/N |
| Degenerative Myelopathie (DM): | N/N Exon 2 |
| Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS): | N/N |
| Hämophilie A: | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Hyperurikosurie (HUU/SLC): | N/N |
Wesenstest: 14.05.2023
Formwert: vorzüglich
Zuchtzulassung: 30.10.2023 LCD e.V.
INFOS Pepsi
Wurftag: 19.09.2020
Zuchtzulassung am 30.03.2023 im LCD e.V.
Zuchtwertbeurteilung: vorzüglich ohne Auflagen
Fellfarbe: schwarz – Farbcode: BBEe DD
HD: A2/A2 und ED: 0/0
Augen: frei am 02.04.2025
prcd-PRA: N/N – Myo (CNM): N/N
EIC: N/N – HNPK: N/N
ZS: P3-O.R. P3-O.L. – DNA liegt vor
Falls Sie Interesse an einem Welpen aus dieser Verpaarung haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Pedigree der Welpen
| Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce | MBISS GCH GALLIVANT WELLINGTON | MBISS Am GCH BOSS Can CH PARADOCS OBSIDIAN | Am Can CH PARADOCS HUNTERLEIGH QUINN |
| Am GCH DRY CREEK PARADOCS ONYX | |||
| BISS GCH CH BIG PINE FAITH IN AFRICA | Am CH TABATHA'S ADVENTURE SCORE | ||
| BLACK NEBULA ANGUIANO | |||
| AURORA BOREALE ARTIC CIRCLE DI FIOCCHI | GCHB CH QUAILCHASE BEARCREEK JOLLY JOE | GCHB CH QUAILCHASE BROADWAY JOE WINDFALL | |
| QUAILCHASE BEAR CREEKS DARLIN DOE | |||
| LUCE DI FIOCCHI E GOCCE | MBISS Am GCHG EPOCH'S MOCCASIN JOE | ||
| FIAMMA DI FIOCCHI E GOCCE | |||
| Dolbia Pepsi | CH DOLBIA INKY BLACK | CH DOLBIA EVER SO CLEVER | MBISS MCH RUSMAIRAS BONAPART |
| DOLBIA LA BLANCHE | |||
| FOULBY LUCKY CAN YOU GET | Int CH CARPENNY MADE A MILLION | ||
| CH FOULBY THE DUCHESS | |||
| DOLBIA NIKITA | CH NAIKEN ZEPHYR | CH NAIKEN WAY OUT WEST | |
| CH NAIKEN RUSSIAN RHYTHM | |||
| DOLBIA EARTH ANGEL | Int CH DOLBIA WILL TO PLEASE | ||
| DOLBIA MERCI |
© 2023-2026 auf den gesamten Inhalt der Webseite: Andrea Wehner | all rights reserved | Webdesign by www.GriPu-Webfee.de













