Dolbia Pepsi
Rufname: *Pepsi*
geboren am 19.09.2020
DATEN
Züchterin: Irmina Dudkowiak / Dolbia
Zuchtzulassung am 30.03.2023 im LCD
Zuchtwertbeurteilung: vorzüglich ohne Auflagen
Fellfarbe: schwarz – Farbcode: BBEe DD
DNA liegt vor
GESUNDHEIT
HD: A2/A2 und ED: 0/0
Augen: frei am 04.04.2023
prcd-PRA: N/N
Myo (CNM): N/N
EIC: N/N
HNPK: N/N
ZS: P3-O.R. P3-O.L.
PRÜFUNGEN
Wesenstest am 18.06.2022 (Bericht)
Formwert am 18.03.2023 (Beurteilung)
Pedigree
CH DOLBIA INKY BLACK | CH DOLBIA EVER SO CLEVER | MBISS MCH RUSMAIRAS BONAPART | CH DEVONSHIRES IN LIKE FLYNN |
CH MICONTI WELL - NOUN | |||
DOLBIA LA BLANCHE | Int CH DOLBIA CHRISTIAN LACROIX | ||
CH DOLBIA SMOOTH OPERATOR | |||
FOULBY LUCKY CAN YOU GET | Int CH CARPENNY MADE A MILLION | Int CH CARPENNY MADE THE TRIP | |
CH MAMBRINOS SPELLBOUND AT CARPENNY | |||
CH FOULBY THE DUCHESS | BISS GCH CROFTSWAY FIRST KNIGHT | ||
CH FOULBY BUTTONS AND BOWS | |||
DOLBIA NIKITA | CH NAIKEN ZEPHYR | CH NAIKEN WAY OUT WEST | BISS CH SIMERDOWN'S DR PEPPER |
BUCKHOLT KATIE AT NAIKEN | |||
CH NAIKEN RUSSIAN RHYTHM | CH RAMSAYVILLE ROGUE TRADER | ||
NAIKEN OLD CURIOSITY | |||
DOLBIA EARTH ANGEL | Int CH DOLBIA WILL TO PLEASE | CH WEATHERTOP STORM CLOUD | |
DOLBIA PRIDE AND JOY | |||
DOLBIA MERCI | BALRION WEATHERTOP ARAMIS | ||
DOLBIA MIU MIU |
© 2023-2024 auf den gesamten Inhalt der Webseite: Andrea Wehner | all rights reserved | Webdesign by www.GriPu-Webfee.de